+86 15822346446 Meaisín isteach críochdheighilte lán-uathoibríoch (leithead beathaithe 900mm, beathaithe 2 bhealach)
cur síos1
Liosta Comhpháirteanna
| S/N | Ainm na gComhpháirteanna | Cainníocht | Nótaí |
| 1 | Meaisín Tionóil Deighilte Uathoibríoch | 1 aonad | Modh tionóil: Stáisiúin dhúbailte Tras-Chomhthionól |
| 2 | Aonad Beathú | 1 aonad |
|
| 3 | Córas Aeroibrithe | 1 aonad | Comhbhrúiteoir aeir arna sholáthar ag an gcustaiméir |
| 4 | Comhpháirteanna Leictreacha | 1 aonad | PLC, HMI, rialú Servo |
| Ainm | Branda |
| Mótar Servo | Yaskawa, an tSeapáin |
| PLC | Schneider |
| Tiománaí Servo | Yaskawa, an tSeapáin |
| Inbhéirteoir | Schneider |
| Scáileán Tadhaill | Schneider |
| Teagmhálaí AC | Schneider |
| Lucht leanúna dréachta | Daonra |
| Caidéal folúis | EUROVAC, Taiwan |
| Lasc cóngarachta | SICK, an Chóiré Theas |
| Mótar sorcóra | Dedong Electric, an tSín |
| Sorcóir | Airtac, Taiwan |
| Comhla solenoid | AirTAC, Taiwan |
| Comhpháirteanna aeir ghlana | AirTAC, Taiwan |
| Deighilteoir ola-uisce | SNS, an tSín |
Carachtar Struchtúir
Paraiméadar Teicneolaíochta
| Samhail | Toise (F x L x A m) | Cumhacht iomlán (kw) |
| CGJ900-2L | 6.8*2.0*1.9 | 6.8 |
Liosta Clapboard
Liosta Paraiméadair CGJ900-2L
| Ainm | /Aonad | Sonraí |
| Leithead tionóil trasnach: A | mm | Stáisiún dúbailte 80-420 |
| Stáisiún aonair 80-900 | ||
| Fadfhad: B | mm | 210~900 |
| Airde an Chláir Chláir: C | mm | 70~300 |
| Fad trasnach an chláir chlapaigh: D | mm | 20~550 |
| Fad fadchlár an chláir: Tá | mm | 45-800 |
| Cainníocht bileoga fadaimseartha | bileoga | 1-4 |
| Cainníocht cláir chothrománach | bileoga | 1-29 |
| Leithead béil a chur isteach sa chartán: F | mm | Tiús an bhoird |
| Tiús cartáin: G | mm | 1.5~8mm |





